How many people are playing Wardogs right now: the live Steam count, players on official and community servers, and how it moved over the last day, week and month.
Playing on Steam now
74,739
Everyone with the game running, from Steam
In matches on servers
62,284
50,426 official, 11,858 community
Servers online
1,945
561 official, 1,384 community
Server numbers from 06:02 PM UTC
| Time | Official servers | Community servers | Total |
|---|---|---|---|
| Nov 6, 06:02 PM UTC | 50,426 | 11,858 | 62,284 |
| Nov 6, 05:57 PM UTC | 50,115 | 11,891 | 62,006 |
| Nov 6, 04:57 PM UTC | 47,461 | 11,533 | 58,994 |
| Nov 6, 03:57 PM UTC | 45,573 | 11,450 | 57,023 |
| Nov 6, 02:57 PM UTC | 43,898 | 10,995 | 54,893 |
| Nov 6, 01:57 PM UTC | 39,571 | 10,019 | 49,590 |
| Nov 6, 12:57 PM UTC | 35,598 | 9,006 | 44,604 |
| Nov 6, 11:57 AM UTC | 30,715 | 7,499 | 38,214 |
| Nov 6, 10:57 AM UTC | 26,644 | 6,198 | 32,842 |
| Nov 6, 09:57 AM UTC | 23,654 | 5,528 | 29,182 |
| Nov 6, 08:57 AM UTC | 22,404 | 4,807 | 27,211 |
| Nov 6, 07:57 AM UTC | 23,059 | 4,427 | 27,486 |
| Nov 6, 06:57 AM UTC | 25,881 | 4,192 | 30,073 |
| Nov 6, 05:57 AM UTC | 29,476 | 4,170 | 33,646 |
| Nov 6, 04:57 AM UTC | 35,959 | 4,787 | 40,746 |
| Nov 6, 03:57 AM UTC | 42,322 | 4,821 | 47,143 |
| Nov 6, 02:57 AM UTC | 47,217 | 5,316 | 52,533 |
| Nov 6, 01:57 AM UTC | 46,872 | 5,307 | 52,179 |
| Nov 6, 12:57 AM UTC | 43,889 | 5,287 | 49,176 |
| Nov 5, 11:57 PM UTC | 42,763 | 5,944 | 48,707 |
| Nov 5, 10:57 PM UTC | 46,114 | 7,607 | 53,721 |
| Nov 5, 09:57 PM UTC | 51,252 | 10,145 | 61,397 |
| Nov 5, 08:57 PM UTC | 57,865 | 12,363 | 70,228 |
| Nov 5, 07:57 PM UTC | 58,119 | 13,092 | 71,211 |
| Nov 5, 06:57 PM UTC | 53,503 | 12,959 | 66,462 |
Players on official and community servers at 06:02 PM UTC.
Ranked by average players and time online over the last 7 days.
| # | Server / Region | Avg. players | Online |
|---|---|---|---|
| 1 | [KOR] 전쟁시바 멍멍멍!!! 치지직 와앙이 호스팅 (디코확인)Asia East | 88.5 | 99.8% |
| 2 | #1 RU | UA 24/7 УЖАСЫ ВОЙНЫEurope East | 86.8 | 99.9% |
| 3 | #6 [OG] Old Guys 6 | No Snipers/DMR | Boosted XP & CashNA East | 83.3 | 99.8% |
| 4 | WARDOGS JPN SERVER [S] ローカルルールはDiscord要確認Asia East | 74.6 | 99.7% |
| 5 | #1 digital Anarchy | Boosted XP + Cash 42% | No Vac BansNA West | 73 | 99.9% |
| 6 | [AE] GAMING - US EAST - 50/50 NOGL #1 - AERECRUIT.COMNA East | 70.3 | 99.9% |
| 7 | [US] CoolBandits Veterans | Noob Friendly | EventsNA West | 68.1 | 99.8% |
| 8 | #1|SLACK|$900HZ★50v50★BLUE🆅GREEN★INFANTRYEurope West | 67.2 | 99.9% |
| 9 | [GER] Feldlazarett.net #021 | 50v50 | Infantry Only | 50-39Europe Central | 66.8 | 99.9% |
| 10 | #3服 【SABA】50V50·铜锣湾扛把子·近战·Gang BrawlSoutheast Asia | 66.5 | 99.5% |
Get the role you play to the level you want with our Wardogs leveling boost. See the price for your exact levels in the calculator first.
HAVE QUESTIONS?
Wardogs
Levels left, boost price and delivery time for any Wardogs role from 1 to 50.
Valorant
Your rank and RR, how you compare to the average player at your rank, and how many games it could take to rank up.
League of Legends
Your League of Legends rank, LP and win rate from your Riot ID.