Hoeveel mensen spelen er nu Wardogs: het live aantal op Steam, de spelers op officiële en communityservers, en hoe dat veranderde over de laatste dag, week en maand.
Nu aan het spelen op Steam
78.375
Iedereen die de game open heeft, volgens Steam
In potjes op servers
65.832
53.128 officieel, 12.704 community
Servers online
1.979
590 officieel, 1.389 community
Servercijfers van 18:47 UTC
| Tijd | Officiële servers | Communityservers | Totaal |
|---|---|---|---|
| 6 nov, 18:47 UTC | 53.128 | 12.704 | 65.832 |
| 6 nov, 17:57 UTC | 50.115 | 11.891 | 62.006 |
| 6 nov, 16:57 UTC | 47.461 | 11.533 | 58.994 |
| 6 nov, 15:57 UTC | 45.573 | 11.450 | 57.023 |
| 6 nov, 14:57 UTC | 43.898 | 10.995 | 54.893 |
| 6 nov, 13:57 UTC | 39.571 | 10.019 | 49.590 |
| 6 nov, 12:57 UTC | 35.598 | 9.006 | 44.604 |
| 6 nov, 11:57 UTC | 30.715 | 7.499 | 38.214 |
| 6 nov, 10:57 UTC | 26.644 | 6.198 | 32.842 |
| 6 nov, 09:57 UTC | 23.654 | 5.528 | 29.182 |
| 6 nov, 08:57 UTC | 22.404 | 4.807 | 27.211 |
| 6 nov, 07:57 UTC | 23.059 | 4.427 | 27.486 |
| 6 nov, 06:57 UTC | 25.881 | 4.192 | 30.073 |
| 6 nov, 05:57 UTC | 29.476 | 4.170 | 33.646 |
| 6 nov, 04:57 UTC | 35.959 | 4.787 | 40.746 |
| 6 nov, 03:57 UTC | 42.322 | 4.821 | 47.143 |
| 6 nov, 02:57 UTC | 47.217 | 5.316 | 52.533 |
| 6 nov, 01:57 UTC | 46.872 | 5.307 | 52.179 |
| 6 nov, 00:57 UTC | 43.889 | 5.287 | 49.176 |
| 5 nov, 23:57 UTC | 42.763 | 5.944 | 48.707 |
| 5 nov, 22:57 UTC | 46.114 | 7.607 | 53.721 |
| 5 nov, 21:57 UTC | 51.252 | 10.145 | 61.397 |
| 5 nov, 20:57 UTC | 57.865 | 12.363 | 70.228 |
| 5 nov, 19:57 UTC | 58.119 | 13.092 | 71.211 |
| 5 nov, 18:57 UTC | 53.503 | 12.959 | 66.462 |
Spelers op officiële en communityservers om 18:47 UTC.
Gerangschikt op gemiddeld aantal spelers en tijd online in de laatste 7 dagen.
| # | Server / Regio | Gem. spelers | Online |
|---|---|---|---|
| 1 | [KOR] 전쟁시바 멍멍멍!!! 치지직 와앙이 호스팅 (디코확인)Azië Oost | 88,5 | 99,8% |
| 2 | #1 RU | UA 24/7 УЖАСЫ ВОЙНЫEuropa Oost | 86,7 | 99,9% |
| 3 | #6 [OG] Old Guys 6 | No Snipers/DMR | Boosted XP & CashNA Oost | 83 | 99,8% |
| 4 | WARDOGS JPN SERVER [S] ローカルルールはDiscord要確認Azië Oost | 74,6 | 99,7% |
| 5 | #1 digital Anarchy | Boosted XP + Cash 42% | No Vac BansNA West | 73 | 99,9% |
| 6 | [AE] GAMING - US EAST - 50/50 NOGL #1 - AERECRUIT.COMNA Oost | 70,3 | 99,9% |
| 7 | [US] CoolBandits Veterans | Noob Friendly | EventsNA West | 68,2 | 99,8% |
| 8 | #1|SLACK|$900HZ★50v50★BLUE🆅GREEN★INFANTRYEuropa West | 67,1 | 99,9% |
| 9 | [GER] Feldlazarett.net #021 | 50v50 | Infantry Only | 2-22Europa Midden | 66,8 | 99,9% |
| 10 | #3服 【SABA】50V50·铜锣湾扛把子·近战·Gang BrawlZuidoost-Azië | 66 | 99,5% |
Breng de rol die je speelt naar het level dat je wilt met onze Wardogs leveling boost. Bekijk eerst de prijs voor jouw levels in de calculator.
VRAGEN?
Wardogs
Resterende levels, boostprijs en levertijd voor elke Wardogs-rol van 1 tot 50.
Valorant
Je rank en RR, hoe je je verhoudt tot de gemiddelde speler op jouw rank en hoeveel games het kan duren om een rank te stijgen.
League of Legends
Je League of Legends-rank, LP en winrate op basis van je Riot ID.