Wie viele Leute spielen gerade Wardogs? Die Live-Zahl von Steam, Spieler auf offiziellen und Community-Servern und wie sich das über Tag, Woche und Monat entwickelt hat.
Gerade auf Steam im Spiel
78.375
Alle, die das Spiel geöffnet haben, laut Steam
In Matches auf Servern
65.832
53.128 offiziell, 12.704 Community
Server online
1.979
590 offiziell, 1.389 Community
Serverzahlen von 18:47 UTC
| Zeit | Offizielle Server | Community-Server | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 6. Nov., 18:47 UTC | 53.128 | 12.704 | 65.832 |
| 6. Nov., 17:57 UTC | 50.115 | 11.891 | 62.006 |
| 6. Nov., 16:57 UTC | 47.461 | 11.533 | 58.994 |
| 6. Nov., 15:57 UTC | 45.573 | 11.450 | 57.023 |
| 6. Nov., 14:57 UTC | 43.898 | 10.995 | 54.893 |
| 6. Nov., 13:57 UTC | 39.571 | 10.019 | 49.590 |
| 6. Nov., 12:57 UTC | 35.598 | 9.006 | 44.604 |
| 6. Nov., 11:57 UTC | 30.715 | 7.499 | 38.214 |
| 6. Nov., 10:57 UTC | 26.644 | 6.198 | 32.842 |
| 6. Nov., 09:57 UTC | 23.654 | 5.528 | 29.182 |
| 6. Nov., 08:57 UTC | 22.404 | 4.807 | 27.211 |
| 6. Nov., 07:57 UTC | 23.059 | 4.427 | 27.486 |
| 6. Nov., 06:57 UTC | 25.881 | 4.192 | 30.073 |
| 6. Nov., 05:57 UTC | 29.476 | 4.170 | 33.646 |
| 6. Nov., 04:57 UTC | 35.959 | 4.787 | 40.746 |
| 6. Nov., 03:57 UTC | 42.322 | 4.821 | 47.143 |
| 6. Nov., 02:57 UTC | 47.217 | 5.316 | 52.533 |
| 6. Nov., 01:57 UTC | 46.872 | 5.307 | 52.179 |
| 6. Nov., 00:57 UTC | 43.889 | 5.287 | 49.176 |
| 5. Nov., 23:57 UTC | 42.763 | 5.944 | 48.707 |
| 5. Nov., 22:57 UTC | 46.114 | 7.607 | 53.721 |
| 5. Nov., 21:57 UTC | 51.252 | 10.145 | 61.397 |
| 5. Nov., 20:57 UTC | 57.865 | 12.363 | 70.228 |
| 5. Nov., 19:57 UTC | 58.119 | 13.092 | 71.211 |
| 5. Nov., 18:57 UTC | 53.503 | 12.959 | 66.462 |
Spieler auf offiziellen und Community-Servern um 18:47 UTC.
Sortiert nach durchschnittlichen Spielern und Online-Zeit der letzten 7 Tage.
| # | Server / Region | Ø Spieler | Online |
|---|---|---|---|
| 1 | [KOR] 전쟁시바 멍멍멍!!! 치지직 와앙이 호스팅 (디코확인)Asien Ost | 88,5 | 99,8% |
| 2 | #1 RU | UA 24/7 УЖАСЫ ВОЙНЫEuropa Ost | 86,7 | 99,9% |
| 3 | #6 [OG] Old Guys 6 | No Snipers/DMR | Boosted XP & CashNA Ost | 83 | 99,8% |
| 4 | WARDOGS JPN SERVER [S] ローカルルールはDiscord要確認Asien Ost | 74,6 | 99,7% |
| 5 | #1 digital Anarchy | Boosted XP + Cash 42% | No Vac BansNA West | 73 | 99,9% |
| 6 | [AE] GAMING - US EAST - 50/50 NOGL #1 - AERECRUIT.COMNA Ost | 70,3 | 99,9% |
| 7 | [US] CoolBandits Veterans | Noob Friendly | EventsNA West | 68,2 | 99,8% |
| 8 | #1|SLACK|$900HZ★50v50★BLUE🆅GREEN★INFANTRYEuropa West | 67,1 | 99,9% |
| 9 | [GER] Feldlazarett.net #021 | 50v50 | Infantry Only | 2-22Europa Mitte | 66,8 | 99,9% |
| 10 | #3服 【SABA】50V50·铜锣湾扛把子·近战·Gang BrawlSüdostasien | 66 | 99,5% |
Bring die Rolle, die du spielst, mit unserem Wardogs Leveling Boost auf das Level, das du willst. Den Preis für deine Level siehst du vorher im Rechner.
HABEN SIE FRAGEN?
Wardogs
Verbleibende Level, Boost-Preis und Lieferzeit für jede Wardogs-Rolle von 1 bis 50.
Valorant
Ihr Rang und Ihre RR, wie Sie im Vergleich zum durchschnittlichen Spieler Ihres Rangs abschneiden und wie viele Spiele es bis zum Rangaufstieg dauern könnte.
League of Legends
Sehen Sie Ihren Rang, Ihre LP und Ihre Siegquote in League of Legends anhand Ihrer Riot ID.